Okręg wyborczy w wyborach do Sejmu nr 7, siedziba OKW: Chełm. Powiaty: bialski, biłgorajski, chełmski, hrubieszowski, krasnostawski, parczewski, radzyński, tomaszowski, włodawski, zamojski Miasta na prawach powiatu: Biała Podlaska, Chełm, Zamość
Lista nr 1: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Nr na liście | Imię | Nazwisko | Zawód | Miejsce zamieszkania | Przynależność do partii politycznej bądź poparcie |
---|---|---|---|---|---|
1 | Beata | MAZUREK MAZUREK | socjolog | Chełm | Członek partii Prawo i Sprawiedliwość |
2 | Sławomir | ZAWIszLAK ZAWIŚLAK | historyk | Płoskie | Członek partii Prawo i Sprawiedliwość |
3 | Jan Włodzimierz | SZEWCZAK SZEWCZAK | prawnik | Warszawa | Nie należy do partii politycznej |
4 | Marcin Kamil | DUSZEK DUSZEK | nauczyciel | Międzyrzec Podlaski | Członek partii Prawo i Sprawiedliwość |
5 | Teresa | HAlzAS HAŁAS | rolnik | Topola | Członek partii Prawo i Sprawiedliwość |
6 | Wiesław Roman | HOLACZUK HOLACZUK | nauczyciel historii | Włodawa | Członek partii Prawo i Sprawiedliwość |
7 | Maria | GMYZ GMYZ | architekt | Zamość | Nie należy do partii politycznej |
8 | Piotr | OLSZozWKA OLSZÓWKA | pedagog | Stary Bidaczów | Członek partii Prawo i Sprawiedliwość |
9 | Agata | BOROWIEC BOROWIEC | przedsiębiorca | Aleksandrów Czwarty | Członek partii Prawo i Sprawiedliwość |
10 | Lucjan | CICHOSZ CICHOSZ | lekarz weterynarii | Żółkiew Kolonia | Członek partii Prawo i Sprawiedliwość |
11 | Tomasz Andrzej | ZIELInzSKI ZIELIŃSKI | pracownik samorządowy | Tomaszów Lubelski | Członek partii Prawo i Sprawiedliwość |
12 | Lech Stanisław | SZOPInzSKI SZOPIŃSKI | nauczyciel | Mircze | Członek partii Prawo i Sprawiedliwość |
13 | Jerzy Ryszard | SZWAJ SZWAJ | lekarz weterynarii | Parczew | Członek partii Prawo i Sprawiedliwość |
14 | Jakub Michał | BANASZEK BANASZEK | specjalista do spraw ochrony zdrowia | Warszawa | Członek partii Polska Razem Zjednoczona Prawica |
15 | Barbara Aldona | BARSZCZEWSKA BARSZCZEWSKA | lekarz medycyny | Biała Podlaska | Nie należy do partii politycznej |
16 | Robert | MAZUREK MAZUREK | nauczyciel | Radzyń Podlaski | Nie należy do partii politycznej |
17 | Halina | CZARNECKA CZARNECKA | pracownik samorządowy | Zwiartów | Członek partii Prawo i Sprawiedliwość |
18 | Jerzy | KWIATKOWSKI KWIATKOWSKI | elektryk | Kanie | Członek partii Prawo i Sprawiedliwość |
19 | Anna Maria | SUBOCZ-CHACHUlzA SUBOCZ-CHACHUŁA | menadżer | Zamość | Nie należy do partii politycznej |
20 | Agnieszka | SKUBIS-RAFALSKA SKUBIS-RAFALSKA | nauczyciel | Werbkowice | Członek partii Prawo i Sprawiedliwość |
21 | Zdzisław | SZWED SZWED | inżynier elektroenergetyk | Chełm | Członek partii Prawo i Sprawiedliwość |
22 | Franciszek Wiesław | KAWA KAWA | nauczyciel | Zamość | Członek partii Solidarna Polska |
23 | Małgorzata Sylwia | SUSZCZYnzSKA SUSZCZYŃSKA | nauczyciel | Biała Podlaska | Członek partii Prawo i Sprawiedliwość |
24 | Adam Krzysztof | ABRAMOWICZ ABRAMOWICZ | poseł na sejm | Biała Podlaska | Członek partii Prawo i Sprawiedliwość |
Lista nr 2: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
Nr na liście | Imię | Nazwisko | Zawód | Miejsce zamieszkania | Przynależność do partii politycznej bądź poparcie |
---|---|---|---|---|---|
1 | Grzegorz Artur | RANIEWICZ RANIEWICZ | parlamentarzysta | Chełm | Członek partii Platforma Obywatelska RP |
2 | Stanisław | zzzMIJAN ŻMIJAN | inżynier budownictwa | Międzyrzec Podlaski | Członek partii Platforma Obywatelska RP |
3 | Mariusz | GRAD GRAD | ekonomista | Tomaszów Lubelski | Członek partii Platforma Obywatelska RP |
4 | Marta Ewa | FYK FYK | nauczyciel | Krasnystaw | Członek partii Platforma Obywatelska RP |
5 | Małgorzata | PezDZInzSKA PĘDZIŃSKA | technik obsługi turystycznej | Pokrówka | Członek partii Platforma Obywatelska RP |
6 | Wojciech Grzegorz | SOSNOWSKI SOSNOWSKI | politolog | Biała Podlaska | Członek partii Platforma Obywatelska RP |
7 | Marek | POZNAnzSKI POZNAŃSKI | archeolog | Hrubieszów | Nie należy do partii politycznej |
8 | Marek | LIPIEC LIPIEC | lekarz medycyny | Mokre | Członek partii Platforma Obywatelska RP |
9 | Zdzisław | CHMIELARZ CHMIELARZ | nauczyciel | Parczew | Członek partii Platforma Obywatelska RP |
10 | Jerzy | WRZESIEnz WRZESIEŃ | lekarz weterynarii | Włodawa | Członek partii Platforma Obywatelska RP |
11 | Urszula | KRYJAK KRYJAK | rolnik | Krasew | Członek partii Platforma Obywatelska RP |
12 | Magdalena | STAlzezGA STAŁĘGA | nauczyciel | Wierzbica | Członek partii Platforma Obywatelska RP |
13 | Jarosław Bartłomiej | MALUHA MALUHA | prezes zarządu | Chomęciska Duże | Nie należy do partii politycznej |
14 | Karol Piotr | DOlzezGA DOŁĘGA | pracownik administracyjno-biurowy | Międzyrzec Podlaski | Nie należy do partii politycznej |
15 | Tomasz Dominik | CZYzzzEWSKI CZYŻEWSKI | inżynier rolnik | Kalinowice | Członek partii Platforma Obywatelska RP |
16 | Aneta Izabela | TYWONIUK-MAlzYSZ TYWONIUK-MAŁYSZ | wizytator | Łaszczów | Członek partii Platforma Obywatelska RP |
17 | Anna Małgorzata | KOWALCZYK KOWALCZYK | księgowy | Rejowiec Fabryczny | Nie należy do partii politycznej |
18 | Tomasz Wojciech | ANTONIUK ANTONIUK | pedagog | Hrubieszów | Członek partii Platforma Obywatelska RP |
19 | Krzysztof Mirosław | KOWALCZYK KOWALCZYK | nauczyciel | Krasnystaw | Nie należy do partii politycznej |
20 | Joanna Barbara | czWIKlzA ĆWIKŁA | nauczyciel | Krasnystaw | Członek partii Platforma Obywatelska RP |
21 | Lidia Janina | STANISlzAWEK STANISŁAWEK | nauczyciel | Zamość | Członek partii Platforma Obywatelska RP |
22 | Dorota Teresa | ADAMCZYK ADAMCZYK | wizytator | Chełm | Członek partii Platforma Obywatelska RP |
23 | Katarzyna Maria | SOKALUK-ROMANozW SOKALUK-ROMANÓW | specjalista polityki społecznej | Chełm | Nie należy do partii politycznej |
24 | Józef | BERGIER BERGIER | nauczyciel akademicki | Sławacinek Stary | Członek partii Platforma Obywatelska RP |
Lista nr 3: Komitet Wyborczy Partia Razem
Nr na liście | Imię | Nazwisko | Zawód | Miejsce zamieszkania | Przynależność do partii politycznej bądź poparcie |
---|---|---|---|---|---|
1 | Magdalena | ZELENT ZELENT | kulturoznawca | Dubienka | Członek partii Partia Razem |
2 | Jarosław Paweł | IWAN IWAN | archeolog | Węgielce | Członek partii Partia Razem |
3 | Katarzyna | MAZURKIEWICZ MAZURKIEWICZ | konsultant do spraw systemów teleinformatycznych | Wierzba | Nie należy do partii politycznej |
4 | Marcin Łukasz | KACZYnzSKI KACZYŃSKI | kierownik projektu | Lublin | Członek partii Partia Razem |
5 | Sara Janina | MANASTERSKA MANASTERSKA | tłumaczka | Warszawa | Nie należy do partii politycznej |
6 | Leszek Michał | KARLIK KARLIK | tłumacz | Warszawa | Członek partii Partia Razem |
7 | Joanna Beata | WICHA WICHA | pielęgniarka | Warszawa | Członek partii Partia Razem |
8 | Jan | WARZOCHA WARZOCHA | inżynier mechanik | Kraśnik | Nie należy do partii politycznej |
9 | Ewa Stefania | KACZYnzSKA KACZYŃSKA | tłumaczka | Świdnik | Nie należy do partii politycznej |
10 | Jakub Józef | CHMIELEWSKI CHMIELEWSKI | politolog | Świdnik | Członek partii Partia Razem |
11 | Klara Helena | JACKL JACKL | muzealnik | Warszawa | Członek partii Partia Razem |
12 | Mateusz Maciej | ROCZON ROCZON | politolog | Lublin | Członek partii Partia Razem |
13 | Milena Izabela | DYMEK DYMEK | broker informacji | Katowice | Nie należy do partii politycznej |
14 | Marcin Norbert | DOBIASZEWSKI DOBIASZEWSKI | programista aplikacji | Chełm | Członek partii Partia Razem |
Lista nr 4: Komitet Wyborczy KORWiN
Nr na liście | Imię | Nazwisko | Zawód | Miejsce zamieszkania | Przynależność do partii politycznej bądź poparcie |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rafał Tomasz | BUKOWSKI BUKOWSKI | chemik | Chełm | Członek partii KORWiN |
2 | Igor | DZIKIEWICZ DZIKIEWICZ | przedstawiciel handlowy | Biała Podlaska | Nie należy do partii politycznej |
3 | Sławomir | STAFIJOWSKI STAFIJOWSKI | politolog | Krasnystaw | Nie należy do partii politycznej |
4 | Tomasz | CZARNECKI CZARNECKI | muzyk | Werbkowice | Nie należy do partii politycznej |
5 | Marcin | LIS LIS | rolnik | Tarnogóra Kolonia | Nie należy do partii politycznej |
6 | Agnieszka Monika | MARCINIUK MARCINIUK | sprzedawca | Biała Podlaska | Nie należy do partii politycznej |
7 | Arkadiusz Roman | STROJEK STROJEK | matematyk | Radzyń Podlaski | Nie należy do partii politycznej |
8 | Mariusz | SEnzKO SEŃKO | realizator dźwięku | Zamość | Nie należy do partii politycznej |
9 | Grzegorz | BUCZEK BUCZEK | monter instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych | Biłgoraj | Nie należy do partii politycznej |
10 | Kamil Krzysztof | NIEWIADOSKI NIEWIADOSKI | specjalista administracji publicznej | Parczew | Nie należy do partii politycznej |
11 | Paweł Jan | KOTWICKI KOTWICKI | przedsiębiorca | Chełm | Nie należy do partii politycznej |
12 | Małgorzata | JOnzSKA JOŃSKA | pedagog mediów | Werbkowice | Nie należy do partii politycznej |
13 | Lechosław | NYZAK NYZAK | przedsiębiorca | Biała Podlaska | Nie należy do partii politycznej |
14 | Marta | SZYMAnzSKA SZYMAŃSKA | animator kultury | Chełm | Nie należy do partii politycznej |
15 | Paweł Piotr | DRYGIEL DRYGIEL | ekonomista | Brodzica | Nie należy do partii politycznej |
16 | Wioletta Maria | KASPRZAK KASPRZAK | agent ubezpieczeniowy | Pokrówka | Nie należy do partii politycznej |
17 | Katarzyna Maria | WAWRYNIUK WAWRYNIUK | nauczyciel matematyki | Alojzów | Nie należy do partii politycznej |
18 | Barbara | CZARNECKA-SOBCZAK CZARNECKA-SOBCZAK | politolog | Werbkowice | Nie należy do partii politycznej |
19 | Inez Monika | BIAlzOBRZEWSKA BIAŁOBRZEWSKA | socjolog | Biała Podlaska | Nie należy do partii politycznej |
20 | Katarzyna | WEBERMAN WEBERMAN | terapeuta środowiskowy | Chełm | Nie należy do partii politycznej |
21 | Rafał | CIESIELCZUK CIESIELCZUK | inżynier budownictwa | Werbkowice | Nie należy do partii politycznej |
22 | Anita | MAJDAnzSKA MAJDAŃSKA | fizjoterapeuta | Zamość | Nie należy do partii politycznej |
23 | Kinga Katarzyna | SIEROCKA-PIOTROWSKA SIEROCKA-PIOTROWSKA | sprzedawca | Biała Podlaska | Nie należy do partii politycznej |
24 | Włodzimierz | PAWELEC PAWELEC | animator kultury | Krasnystaw | Nie należy do partii politycznej |
Lista nr 5: Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
Nr na liście | Imię | Nazwisko | Zawód | Miejsce zamieszkania | Przynależność do partii politycznej bądź poparcie |
---|---|---|---|---|---|
1 | Genowefa | TOKARSKA TOKARSKA | parlamentarzysta | Biszcza | Członek partii PSL |
2 | Franciszek Jerzy | STEFANIUK STEFANIUK | parlamentarzysta | Drelów | Członek partii PSL |
3 | Arkadiusz Tomasz | BRATKOWSKI BRATKOWSKI | pracownik administracji samorządowej | Miączyn Stacja | Członek partii PSL |
4 | Tadeusz | SlzAWECKI SŁAWECKI | nauczyciel | Radzyń Podlaski | Członek partii PSL |
5 | Janusz Krzysztof | SZPAK SZPAK | pracownik administracji samorządowej | Siennica Różana | Członek partii PSL |
6 | Józef Jan | KUROPATWA KUROPATWA | pracownik administracji samorządowej | Prehoryłe | Członek partii PSL |
7 | Zdzisława Bożena | DENISZCZUK DENISZCZUK | rolnik | Wygoda | Członek partii PSL |
8 | Dorota Łucja | FORNALSKA FORNALSKA | inżynier budownictwa | Tomaszów Lubelski | Członek partii PSL |
9 | Piotr | WYSOCKI WYSOCKI | przedsiębiorca | Chełm | Członek partii PSL |
10 | Janusz | HORDEJUK HORDEJUK | pielęgniarz | Parczew | Członek partii PSL |
11 | Wiesław Marian | RozzzzYnzSKI RÓŻYŃSKI | pracownik administracji samorządowej | Gromada | Członek partii PSL |
12 | Adam | PANASIUK PANASIUK | pracownik administracji samorządowej | Urszulin | Członek partii PSL |
13 | Jarosław | WozJCICKI WÓJCICKI | nauczyciel | Pokrówka | Członek partii PSL |
14 | Andrzej Antoni | CZAPSKI CZAPSKI | pracownik administracji | Biała Podlaska | Nie należy do partii politycznej |
15 | Jan Franciszek | KOWALCZYK KOWALCZYK | pracownik administracji samorządowej | Telatyn | Członek partii PSL |
16 | Grażyna Bożena | BOLEWSKA BOLEWSKA | pracownik administracji | Hrubieszów | Członek partii PSL |
17 | Agnieszka | SezCZYK SĘCZYK | doradca rolniczy | Sitnik | Członek partii PSL |
18 | Jerzy | DERKACZ DERKACZ | lekarz medycyny | Zamość | Członek partii PSL |
19 | Edyta Barbara | FIDECKA FIDECKA | nauczyciel | Krasnystaw | Członek partii PSL |
20 | Katarzyna | SKOWRON SKOWRON | księgowy | Białka | Nie należy do partii politycznej |
21 | Przemysław | LITWINIUK LITWINIUK | radca prawny | Międzyrzec Podlaski | Członek partii PSL |
22 | Barbara | SKWARYlzO-BEDNARZ SKWARYŁO-BEDNARZ | nauczyciel akademicki | Bodaczów | Członek partii PSL |
23 | Elżbieta Katarzyna | MITERKA MITERKA | nauczyciel akademicki | Chełm | Nie należy do partii politycznej |
24 | Stanisław | MISZTAL MISZTAL | lekarz medycyny | Zamość | Członek partii PSL |
Lista nr 6: Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni
Nr na liście | Imię | Nazwisko | Zawód | Miejsce zamieszkania | Przynależność do partii politycznej bądź poparcie |
---|---|---|---|---|---|
1 | Riad | HAIDAR HAIDAR | lekarz medycyny | Biała Podlaska | Członek partii SLD |
2 | Michał | KABACInzSKI KABACIŃSKI | prawnik | Lublin | Członek partii Twój Ruch |
3 | Gertruda Gabriela | MIAROWSKA MIAROWSKA | administratywista | Nielisz | Członek partii SLD |
4 | Marian Jan | LIPCZUK LIPCZUK | pracownik biurowy | Chełm | Członek partii SLD |
5 | Józef Ryszard | lzABA ŁABA | prawnik | Biłgoraj | Nie należy do partii politycznej |
6 | Łucja Jadwiga | PAMULSKA PAMULSKA | urzędnik pocztowy | Włodawa | Członek partii SLD |
7 | Tomasz | TYLUS TYLUS | historyk sztuki | Krasnystaw | Członek partii SLD |
8 | Mirosław Krzysztof | BLACHA BLACHA | przedsiębiorca | Srebrzyszcze | Nie należy do partii politycznej |
9 | Maciej Karol | PODLEWSKI PODLEWSKI | przedsiębiorca | Zamość | Nie należy do partii politycznej |
10 | Aleksandra | GRYzzLAK GRYŹLAK | politolog | Warszawa | Nie należy do partii politycznej |
11 | Tomasz | BEDNARZ BEDNARZ | historyk | Biłgoraj | Członek partii SLD |
12 | Iwona Anna | STASZCZAK STASZCZAK | handlowiec | Lublin | Nie należy do partii politycznej |
13 | Wojciech | FRezCHOWICZ FRĘCHOWICZ | politolog | Radzyń Podlaski | Członek partii SLD |
14 | Marta Katarzyna | DZIUBA DZIUBA | kulturoznawca | Lublin | Członek partii Twój Ruch |
15 | Piotr | GWIZDAlzA GWIZDAŁA | technik mechanik | Rogóźno | Nie należy do partii politycznej |
16 | Iwona Janina | MAZUR MAZUR | ankieter | Chełm | Nie należy do partii politycznej |
17 | Renata | SOKOlzOWSKA-zzzELAZOWSKA SOKOŁOWSKA-ŻELAZOWSKA | instruktor nauki jazdy | Wygoda | Nie należy do partii politycznej |
18 | Małgorzata Katarzyna | KAMInzSKA-BISKUP KAMIŃSKA-BISKUP | agent bankowy | Lublin | Członek partii Twój Ruch |
19 | Paweł | FURMAN FURMAN | fotograf | Lublin | Członek partii Twój Ruch |
20 | Izabela Renata | KOCZURA KOCZURA | pracownik administracyjny | Chełm | Nie należy do partii politycznej |
21 | Sylwia | PIECZONKA PIECZONKA | dziennikarz | Bakus-Wanda | Nie należy do partii politycznej |
22 | Andrzej | PIlzASIEWICZ PIŁASIEWICZ | przedsiębiorca | Wetlina | Członek partii Twój Ruch |
23 | Tomasz | DOMINIK DOMINIK | politolog | Parczew | Członek partii SLD |
24 | Grzegorz | PAWELEC PAWELEC | rybak | Kock | Nie należy do partii politycznej |
Lista nr 7: Komitet Wyborczy Wyborców "Kukiz'15"
Nr na liście | Imię | Nazwisko | Zawód | Miejsce zamieszkania | Przynależność do partii politycznej bądź poparcie |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jarosław | SACHAJKO SACHAJKO | przedsiębiorca | Zamość | Nie należy do partii politycznej |
2 | Artur Robert | DOBROWOLSKI DOBROWOLSKI | przedsiębiorca | Biłgoraj | Nie należy do partii politycznej |
3 | Zbigniew Witold | MAZUREK MAZUREK | inżynier budownictwa | Chełm | Nie należy do partii politycznej |
4 | Szymon | KORNIJCZUK KORNIJCZUK | specjalista do spraw marketingu internetowego | Czułczyce | Nie należy do partii politycznej |
5 | Marek Teodor | szWIDERCZUK ŚWIDERCZUK | inżynier budownictwa | Rejowiec Fabryczny | Nie należy do partii politycznej |
6 | Andrzej Józef | KUDLICKI KUDLICKI | przedsiębiorca | Tomaszów Lubelski | Nie należy do partii politycznej |
7 | Magdalena | DROZD DROZD | fryzjer | Jarosławiec | Nie należy do partii politycznej |
8 | Jarosław Bohdan | SZYSZKOWSKI SZYSZKOWSKI | prawnik | Chełm | Nie należy do partii politycznej |
9 | Katarzyna | BISZKONT BISZKONT | specjalista do spraw organizacji konferencji | Zamość | Nie należy do partii politycznej |
10 | Karolina | PIWKO PIWKO | dietetyk | Zamość | Nie należy do partii politycznej |
11 | Paulina Ewa | SUCHAnz SUCHAŃ | nauczyciel | Wólka Okopska | Nie należy do partii politycznej |
12 | Anna | KOMAJDA KOMAJDA | technik bezpieczeństwa i higieny pracy | Siennica Królewska Mała | Nie należy do partii politycznej |
13 | Klaudia | BOROWIK BOROWIK | nauczyciel | Chełm | Nie należy do partii politycznej |
14 | Mateusz Wojciech | ZAWIszLAK ZAWIŚLAK | przedsiębiorca | Rybnica | Nie należy do partii politycznej |
15 | Katarzyna Małgorzata | HOJDA HOJDA | technik usług fryzjerskich | Łapiguz | Nie należy do partii politycznej |
16 | Waldemar Tadeusz | NIEszCIOR NIEŚCIOR | stolarz | Tomaszów Lubelski | Nie należy do partii politycznej |
17 | Joanna Ewa | KWIATKOWSKA KWIATKOWSKA | ekonomista | Łaszczówka | Nie należy do partii politycznej |
18 | Karol Jakub | KRZACZKOWSKI KRZACZKOWSKI | elektronik | Wielącza | Nie należy do partii politycznej |
19 | Mateusz Jacek | MARGOL MARGOL | doradca rolniczy | Mircze | Nie należy do partii politycznej |
20 | Kinga Jolanta | TERLECKA-STANKIEWICZ TERLECKA-STANKIEWICZ | terapeuta zajęciowy | Pniówek | Nie należy do partii politycznej |
21 | Janusz | CHODUN CHODUN | technik mechanik | Chełmiec | Nie należy do partii politycznej |
22 | Marek Zenon | LEONIAK LEONIAK | tokarz | Chełm | Nie należy do partii politycznej |
23 | Paweł | BIAlzAS BIAŁAS | trener judo | Chełm | Nie należy do partii politycznej |
24 | Sławomir Jan | SUSZCZYnzSKI SUSZCZYŃSKI | prawnik | Biała Podlaska | Nie należy do partii politycznej |
Lista nr 8: Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru
Nr na liście | Imię | Nazwisko | Zawód | Miejsce zamieszkania | Przynależność do partii politycznej bądź poparcie |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mateusz | PRUCNAL PRUCNAL | przedsiębiorca | Lublin | Nie należy do partii politycznej |
2 | Sławomir | czWIK ĆWIK | prawnik | Zamość | Nie należy do partii politycznej |
3 | Hanna Barbara | OSYPInzSKA OSYPIŃSKA | położna | Międzyrzec Podlaski | Nie należy do partii politycznej |
4 | Robert Andrzej | CZAPLA CZAPLA | przedsiębiorca | Tomaszów Lubelski | Nie należy do partii politycznej |
5 | Leszek | ZAKRZEWSKI ZAKRZEWSKI | nauczyciel akademicki | Biała Podlaska | Nie należy do partii politycznej |
6 | Stanisław | KUCZMA KUCZMA | audytor | Księżpol | Nie należy do partii politycznej |
7 | Janina | STRZAlzEK STRZAŁEK | bankowiec | Radzyń Podlaski | Nie należy do partii politycznej |
8 | Elżbieta | BITKOWSKA BITKOWSKA | prawnik | Dzierążnia | Nie należy do partii politycznej |
9 | Ryszard | KONDRASZUK KONDRASZUK | rencista | Radzyń Podlaski | Nie należy do partii politycznej |
10 | Michał Maciej | KUSZ KUSZ | specjalista bankowości | Skokówka | Nie należy do partii politycznej |
11 | Michał | RozzzzAnzSKI RÓŻAŃSKI | inżynier sanitarny | Dereźnia Majdańska | Nie należy do partii politycznej |
12 | Anna Teresa | ORZYlzOWSKA ORZYŁOWSKA | nauczyciel akademicki | Warszawa | Nie należy do partii politycznej |
13 | Tadeusz Władysław | DUDA DUDA | emeryt | Lublin | Nie należy do partii politycznej |
14 | Grażyna | SUTRYK SUTRYK | pielęgniarka | Parczew | Nie należy do partii politycznej |
15 | Katarzyna | ZIAREK ZIAREK | nauczyciel | Strupin Mały | Nie należy do partii politycznej |
16 | Artur Paweł | ARTECKI ARTECKI | emeryt | Biała Podlaska | Nie należy do partii politycznej |
17 | Milena | DYCHA-DI CESARE DYCHA-DI CESARE | przedsiębiorca | Zamość | Nie należy do partii politycznej |
18 | Aneta Katarzyna | HACIA HACIA | przedsiębiorca | Krynice | Nie należy do partii politycznej |
19 | Lucjan | WazSIURA WĄSIURA | przedsiębiorca | Krasnystaw | Nie należy do partii politycznej |
20 | Mateusz | PAWElzCZUK PAWEŁCZUK | student | Zamość | Nie należy do partii politycznej |
21 | Urszula Anna | zzzBIKOWSKA ŻBIKOWSKA | mikrobiolog | Chełm | Nie należy do partii politycznej |
22 | Dorota Katarzyna | MARCZUK MARCZUK | nauczyciel akademicki | Biała Podlaska | Nie należy do partii politycznej |
23 | Barbara Grażyna | KOLANOS KOLANOS | nauczyciel | Zamość | Nie należy do partii politycznej |
24 | Grzegorz | CHILIMONIUK CHILIMONIUK | przedsiębiorca | Czeberaki | Nie należy do partii politycznej |
Lista nr 13: Komitet Wyborczy Samoobrona
Nr na liście | Imię | Nazwisko | Zawód | Miejsce zamieszkania | Przynależność do partii politycznej bądź poparcie |
---|---|---|---|---|---|
1 | Henryk Stanisław | MAlzYSZ MAŁYSZ | rencista | Majdan Wierzchowiński | Członek partii „Samoobrona” |
2 | Wojciech | GRZazDKOWSKI GRZĄDKOWSKI | pedagog | Chełm | Nie należy do partii politycznej |
3 | Tadeusz | WOzzNICA WOŹNICA | rolnik | Koszarsko | Nie należy do partii politycznej |
4 | Aleksander | KANCERZ KANCERZ | rolnik | Chorupnik | Nie należy do partii politycznej |
5 | Urszula | SZPRINGER SZPRINGER | rolnik | Majdan Wierzchowiński | Nie należy do partii politycznej |
6 | Franciszek Stanisław | PIELA PIELA | blacharz | Bródek | Członek partii „Samoobrona” |
7 | Barbara Janina | POGozDZ POGÓDZ | pracownik biurowy | Masłomęcz | Członek partii „Samoobrona” |
8 | Mirosław | CHORazGIEWICZ CHORĄGIEWICZ | rolnik | Sawin | Nie należy do partii politycznej |
9 | Olga Dominika | BATORSKA BATORSKA | rolnik | Koszarsko | Nie należy do partii politycznej |
10 | Wiesława Grażyna | GOLUCH GOLUCH | rencistka | Wilczanka | Członek partii „Samoobrona” |
11 | Anna Katarzyna | KULAK KULAK | pedagog | Godziszów | Nie należy do partii politycznej |
12 | Mariusz | CHMIEL CHMIEL | mechanik | Janów Lubelski | Nie należy do partii politycznej |